[KAZ PR-14] เอฟเค อัคซู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 45 | 18 | 14 | 19.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 17 | 16 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 28 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 3 | 9 | 14 | 8 | 21 | 18 | 14 | 11.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
[KAZ PR-10] เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% |
FK Aksu | 0-0![]() |
เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | 0-3 | เอฟเค อะตีราอู |
ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-1 | เอฟเค อรีส |
โทบอล คอสตาเนย์ | 1-0 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |